Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matematika | Číselný obor 1–4 | Porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 1–5 | Porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 1–5 | Porovnávání čísel | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–5 | Porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–5 | Porovnávání čísel | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–6 | Porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–6 | Porovnávání čísel | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–6 | Porovnávání čísel | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–7 | Porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–7 | Porovnávání čísel | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–7 | Porovnávání čísel | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–7 | Porovnávání čísel | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–8 | Porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–8 | Porovnávání čísel | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–8 | Porovnávání čísel | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–8 | Porovnávání čísel | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–8 | Porovnávání čísel | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–8 | Porovnávání čísel | 06 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–9 | Porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–9 | Porovnávání čísel | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–9 | Porovnávání čísel | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–9 | Porovnávání čísel | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–9 | Porovnávání čísel | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–9 | Porovnávání čísel | 06 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–9 | Porovnávání čísel | 07 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Porovnávání čísel | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Porovnávání čísel | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Porovnávání čísel | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Porovnávání čísel | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Porovnávání čísel | 06 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Porovnávání čísel | 07 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Porovnávání čísel | 08 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání a porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání a porovnávání čísel | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání a porovnávání čísel | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání a porovnávání čísel | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání a porovnávání čísel | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Odčítání a porovnávání čísel | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Odčítání a porovnávání čísel | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Odčítání a porovnávání čísel | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Odčítání a porovnávání čísel | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Odčítání a porovnávání čísel | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání, odčítání a porovnávání | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání, odčítání a porovnávání | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání, odčítání a porovnávání | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání, odčítání a porovnávání | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–10 | Sčítání, odčítání a porovnávání | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 06 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 07 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání a porovnávání | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání a porovnávání | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání a porovnávání | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání a porovnávání | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání a porovnávání | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání, odčítání a porovnávání | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání, odčítání a porovnávání | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání, odčítání a porovnávání | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání, odčítání a porovnávání | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání, odčítání a porovnávání | 05 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 01 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 02 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 03 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 04 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 05 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 06 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 07 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 08 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 09 | ||
2 | Matematika | Počítání do 20 s přechodem 10 | Porovnávání | 10 | ||
Zobrazit další cvičení... |
Zobrazena cvičení 1–80 (20 bonusová skryta)