Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 9 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 8 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 7 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 6 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 5 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 4, 3 a 2 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 9 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 8 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 7 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 6 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 5 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Přičítání k číslu 4, 3 a 2 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 11 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 12 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 13 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 14 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 15 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 16, 17 a 18 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 11 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 12 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 13 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 14 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 15 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání od čísla 16, 17 a 18 - ČJ | ![]() |
||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání s výsledkem 9 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání s výsledkem 8 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání s výsledkem 7 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání s výsledkem 6 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání s výsledkem 5 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Odčítání s výsledkem 4, 3 a 2 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání s výsledkem 11 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání s výsledkem 12 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání s výsledkem 13 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání s výsledkem 14 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání s výsledkem 15 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání s výsledkem 16, 17 a 18 | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 01 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 02 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 03 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 04 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 05 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 06 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 07 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 08 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 09 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 10 | ||
1 | Matematika | Číselný obor 0–20 s přechodem desítky | Sčítání a odčítání příklady typu 9 + 2 = ?, 11 – 2 = ? | 11 |
Zobrazena cvičení 1–47 (0 bonusová skryta)