Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matematika | Zlomky | Desetinné zlomky | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Desetinné zlomky (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Desetinné zlomky (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (A) | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (A) | 03 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (B) | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (C) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (C) | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (C) | 03 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Rozšiřování (D) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení (C) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Krácení (C) | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Převrácené číslo | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Pravé a nepravé zlomky | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Společný jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Čísla smíšená – porovnávání | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Čísla smíšená (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Čísla smíšená (B) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Porovnávání | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Porovnávání (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – společný jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – společný jmenovatel (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – různý jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – společný jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – společný jmenovatel (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – různý jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání, odčítání – společný jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání, odčítání – společný jmenovatel (A) | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání, odčítání – různý jmenovatel | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Odčítání – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Sčítání, odčítání – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Dělení | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Dělení | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení, dělení | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Dělení – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Dělení – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení, dělení – čísla smíšená | 01 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Násobení, dělení – čísla smíšená | 02 | ||
7 | Matematika | Zlomky | Složené zlomky | 01 |
Zobrazena cvičení 1–53 (0 bonusová skryta)