Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 1 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 1 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 1 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 1 | 06 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 1 | 07 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 1 | 08 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 1 | 09 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 1 | 10 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 06 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 07 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 08 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 09 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem – level 2 | 10 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 1 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 1 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 1 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 1 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 1 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 2 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 2 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 2 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 2 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 1 000 000 | Písemné násobení trojciferným činitelem – level 2 | 05 |
Zobrazena cvičení 1–33 (35 bonusová skryta)