Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 06 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 07 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 08 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 09 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 1 | 10 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 06 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 07 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 08 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 09 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 2 | 10 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 06 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 07 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 08 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 09 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení jednociferným činitelem – level 3 | 10 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 06 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 07 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 08 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 09 | ||
4 | Matematika | Písemné násobení do 10 000 | Písemné násobení dvojciferným činitelem | 10 |
Zobrazena cvičení 1–40 (48 bonusová skryta)