Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
| Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení příklady typu 6 . 6 = ? | 01 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení příklady typu 6 . 6 = ? | 02 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení příklady typu ? . 6 = 36 | 01 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení příklady typu ? . 6 = 36 | 02 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení - ČJ | 01 |
||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Dělení příklady typu 36 : 6 = ? | 01 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Dělení příklady typu 36 : 6 = ? | 02 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Dělení příklady typu ? : 6 = 6 | 01 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Dělení příklady typu ? : 6 = 6 | 02 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Dělení - ČJ | 01 |
||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení, dělení příklady typu 6 . 6 = ?, 36 : 6 = ? | 01 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení, dělení příklady typu 6 . 6 = ?, 36 : 6 = ? | 02 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení, dělení příklady typu 6 . 6 = 36, 36 : 6 = 6 | 01 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení, dělení příklady typu 6 . 6 = 36, 36 : 6 = 6 | 02 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení, dělení - ČJ | 01 |
||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Násobení, dělení - ČJ | 01 |
||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Slovní úlohy | 01 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Slovní úlohy | 02 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Slovní úlohy | 03 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Slovní úlohy | 04 | ||
| 3 | Matematika | Násobení a dělení 6 | Slovní úlohy | 05 |
Zobrazena cvičení 1–21 (3 bonusová skryta)
01