Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . 10 = ? | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . 10 = ? | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . 10 = ? | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . 10 = ? | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu ? . 10 = 70 | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu ? . 10 = 70 | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu ? . 10 = 70 | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu ? . 10 = 70 | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70 | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70 | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70 | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70 | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70, ? . 10 = 70 | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70, ? . 10 = 70 | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70, ? . 10 = 70 | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70, ? . 10 = 70 | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70, ? . 10 = 70 | 05 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70, ? . 10 = 70 | 06 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70, ? . 10 = 70 | 07 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení: příklady typu 7 . ? = 70, ? . 10 = 70 | 08 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení - ČJ | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení - ČJ | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení - ČJ | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení - ČJ | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : 10 = ? | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : 10 = ? | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : 10 = ? | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : 10 = ? | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu ? : 10 = 7 | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu ? : 10 = 7 | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu ? : 10 = 7 | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu ? : 10 = 7 | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7 | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7 | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7 | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7 | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7, ? : 10 = 7 | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7, ? : 10 = 7 | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7, ? : 10 = 7 | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7, ? : 10 = 7 | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7, ? : 10 = 7 | 05 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7, ? : 10 = 7 | 06 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7, ? : 10 = 7 | 07 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení: příklady typu 70 : ? = 7, ? : 10 = 7 | 08 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení - ČJ | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení - ČJ | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení - ČJ | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Dělení - ČJ | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . 10 = ?, 70 : 10 = ? | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . 10 = ?, 70 : 10 = ? | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . 10 = ?, 70 : 10 = ? | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . 10 = ?, 70 : 10 = ? | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . 10 = ?, 70 : 10 = ? | 05 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . 10 = ?, 70 : 10 = ? | 06 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . 10 = ?, 70 : 10 = ? | 07 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . 10 = ?, 70 : 10 = ? | 08 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu ? . 10 = 70, ? : 10 = 7 | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu ? . 10 = 70, ? : 10 = 7 | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu ? . 10 = 70, ? : 10 = 7 | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu ? . 10 = 70, ? : 10 = 7 | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu ? . 10 = 70, ? : 10 = 7 | 05 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu ? . 10 = 70, ? : 10 = 7 | 06 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu ? . 10 = 70, ? : 10 = 7 | 07 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu ? . 10 = 70, ? : 10 = 7 | 08 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, 70 : ? = 7 | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, 70 : ? = 7 | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, 70 : ? = 7 | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, 70 : ? = 7 | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, 70 : ? = 7 | 05 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, 70 : ? = 7 | 06 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, 70 : ? = 7 | 07 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, 70 : ? = 7 | 08 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 05 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 06 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 07 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 08 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 09 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení: příklady typu 7 . ? = 70, ? : 10 = 7 | 10 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení - ČJ | 01 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení - ČJ | 02 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení - ČJ | 03 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení - ČJ | 04 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení - ČJ | 05 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení - ČJ | 06 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení - ČJ | 07 | ||
2 | Matematika | Násobení a dělení 1-5,10 | Násobení, dělení - ČJ | 08 |
Zobrazena cvičení 1–90 (4 bonusová skryta)