Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
| Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení: příklady typu 10 . 10 = ? | 01 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení: příklady typu 10 . 10 = ? | 02 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení: příklady typu ? . 10 = 100 | 01 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení: příklady typu ? . 10 = 100 | 02 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení - ČJ | 01 |
||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Dělení: příklady typu 100 : 10 = ? | 01 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Dělení: příklady typu 100 : 10 = ? | 02 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Dělení: příklady typu ? : 10 = 10 | 01 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Dělení: příklady typu ? : 10 = 10 | 02 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Dělení - ČJ | 01 |
||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení, dělení: příklady typ 10 . 10 = ?, 100 : 10 = ? | 01 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení, dělení: příklady typ 10 . 10 = ?, 100 : 10 = ? | 02 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení, dělení: příklady typ ? . 10 = 100, ? : 10 = 10 | 01 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení, dělení: příklady typ ? . 10 = 100, ? : 10 = 10 | 02 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení, dělení - ČJ | 01 |
||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Násobení, dělení - ČJ | 02 |
||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Slovní úlohy | 01 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Slovní úlohy | 02 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Slovní úlohy | 03 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Slovní úlohy | 04 | ||
| 2 | Matematika | Násobení a dělení 10 | Slovní úlohy | 05 |
Zobrazena cvičení 1–21 (3 bonusová skryta)
01