Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
| Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 1 | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 1 | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 1 | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 2 | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 2 | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 2 | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 3 | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 3 | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 3 | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 4 | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 4 | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Číselná řada - level 4 | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Rozklad čísla | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Rozklad čísla | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 04 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 05 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 06 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Porovnávání | 07 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + 4 = ? | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + 4 = ? | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + 4 = ? | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + 4 = ? | 04 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + 4 = ? | 05 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + ? = 16 | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + ? = 16 | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + ? = 16 | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + ? = 16 | 04 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu 12 + ? = 16 | 05 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16 | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16 | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16 | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16 | 04 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16 | 05 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 04 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 05 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 06 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 07 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 08 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 09 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 10 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 11 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 12 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 13 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 14 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání: příklady typu ? + 4 = 16, 12 + ? = 16 | 15 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - více čísel | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - více čísel | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - více čísel | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - více čísel | 04 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - více čísel | 05 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 04 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání a porovnávání | 05 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - ČJ | 01 |
||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - ČJ | 02 |
||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - ČJ | 03 |
||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - ČJ | 04 |
||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - ČJ | 05 |
||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - ČJ | 06 |
||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - ČJ | 07 |
||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - ČJ | 08 |
||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Sčítání - ČJ | 09 |
||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – 4 = ? | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – 4 = ? | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – 4 = ? | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – 4 = ? | 04 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – 4 = ? | 05 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – ? = 12 | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – ? = 12 | 02 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – ? = 12 | 03 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – ? = 12 | 04 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu 16 – ? = 12 | 05 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu ? – 4 = 12 | 01 | ||
| 1 | Matematika | Číselný obor 0–20 bez přechodu desítky | Odčítání: příklady typu ? – 4 = 12 | 02 | ||
| Zobrazit další cvičení... | ||||||
Zobrazena cvičení 1–82 (18 bonusová skryta)
01