Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!
Ročník | Předmět | Kapitola | Podkapitola | Název | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 06 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 07 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 08 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 09 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 1 | 10 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 2 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 2 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 2 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 2 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 2 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 06 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 07 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 08 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 09 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku – level 3 | 10 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 1 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 1 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 1 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 1 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 1 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 2 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 2 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 2 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 2 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–10 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem – level 2 | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení beze zbytku | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení – číselný obor 0–100 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem | 05 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení v číselném oboru 0–1 000 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku – level 1 | 01 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení v číselném oboru 0–1 000 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku – level 1 | 02 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení v číselném oboru 0–1 000 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku – level 1 | 03 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení v číselném oboru 0–1 000 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku – level 1 | 04 | ||
4 | Matematika | Písemné dělení v číselném oboru 0–1 000 000 | Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku – level 1 | 05 | ||
Zobrazit další cvičení... |
Zobrazena cvičení 1–50 (50 bonusová skryta)